
Prüfstand · Importierte Datenblätter sind Entwürfe und noch nicht freigegeben.
Technisches Datenblatt
Roll-EPS T650
Trittschall- und Wärmedämmplatte gemäß ÖNORM B 6000 / EN 13163:2012. EPS-Dämmplatte mit metallisierter Folie, inklusive Raster und Klebestreifen (bis 650 kg/m² Gesamtbelastung).
Produkt
- Bezeichnungsschlüssel
- EPS EN 13163 - L(3) - W(3) - T(1) - S(5) - P(5) - DS(N)5 - BS50 - SD50 - CP3
Hinweis
Prüfhinweis: Fußnote „(1)“ ist im Original nicht erläutert. Angaben quellentreu übernommen; fachliche Klärung offen.
Datenbasis
Technische Kennwerte
| Kennwert | Symbol | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Anwendung | — | vorgesehen als Trägerplatte für Heizungssysteme | — |
| Länge | — | 10000 | mm |
| Breite | — | 1000 | mm |
| Fläche je Rolle | — | 10,00 | m² |
| Wärmeleitfähigkeit, deklarierter Wert | λD | 0,044 | W/mK |
| Biegefestigkeit | — | ≥ 50 | kPa |
| Wärmeformbeständigkeit, kurzfristig | — | 95 | °C |
| Wärmeformbeständigkeit, langfristigbei 20.000 N/m² | — | 75 - 80 | °C |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | µ | 20 - 50 | — |
| Brandverhaltengemäß ÖNORM B 3800-1 | — | B1, TR1 | — |
| Brandverhaltengemäß ÖNORM EN 13501-1 | — | E | — |
| PlattendickeVariante 20-3 mm | — | 20-3 | mm |
| Dynamische SteifigkeitVariante 20-3 mm | s' | ≤ 30 | MN/m³ |
| TrittschallverbesserungsmaßVariante 20-3 mm, bei 6 cm Estrich[1] | Δ LW | 28 | dB |
| PlattendickeVariante 30-3 mm | — | 30-3 | mm |
| Dynamische SteifigkeitVariante 30-3 mm | s' | ≤ 20 | MN/m³ |
| TrittschallverbesserungsmaßVariante 30-3 mm, bei 6 cm Estrich[1] | Δ LW | 30 | dB |
Produktbilder und Anwendung

Verpackung
| Verpackungsart | Menge | Hinweis |
|---|---|---|
| Rolle | 10 m² | — |
Produktzertifikate

CE-Kennzeichnung
