Dinamička krutost
Debljina ugradnje (mm) · Dinamička krutost s′ (MN/m³)
Približne vrijednosti digitalizirane iz PDF-a · stručna provjera još nije provedena.
Verzija za pregled · Uvezeni tehnički listovi su nacrti i još nisu odobreni.
Tehnički list
Mineralno vezana toplinska izolacija i/ili izolacija od udarnog zvuka za normalna opterećenja.
VAŽNO! Samo za toplinsku izolaciju i izolaciju od udarnog zvuka. Nije prikladno za ravne krovove i zatrpavanje oko bazena.
Osnovni podaci
| Svojstvo | Simbol | Vrijednost | Jedinica |
|---|---|---|---|
| 90%-tna fraktilna vrijednost toplinske vodljivosti (suho) | λ10 dry, 90/90 | 0,0381 | W/mK |
| Projektna vrijednost toplinske vodljivosti | λR | 0,040 | W/mK |
| Nasipna gustoća suhog EPS morta | LD | 60 | kg/m³ |
| Prostorna masa svježeg morta | FMD | 100 | kg/m³ |
| Suha prostorna masa | DMD | 70 | kg/m³ |
| Tlačno naprezanje pri 10% deformacije | CS (10)50 | > 50 | kPa |
| Otpor difuziji vodene parepri 6 cm | µ * d | 4,5 | m |
| Reakcija na požar prema EURORAZREDU[***] | — | E | — |
| Skupina granulacije EPS agregata | — | 70% 2 - 8 N (Graphite) / 30% 0 - 8 R | — |
| Dodatak vode po m³ | — | 36 | L |
| min. debljina ugradnje[****] | — | 35 | mm |
| Stišljivost pod opterećenjem (razlika između dL i dF)pri 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,6 | mm |
| Vrijeme obradeotvoreno vrijeme, 20°/60 % relativne vlažnosti | — | min. 40 | min |
| Temperatura obrade min./maks. | — | +5° / +35° | C |
| Prohodno nakon[*] | — | 24 sata | — |
| Spremno za polaganje obloge nakon (CM mjerenje) | — | ≤ 15 | CM-% |
| pri debljini ugradnje do 200 mm23°C /50 % relativne vlažnosti[**] | — | približno 2 dana | — |
| Ravnotežni sadržaj vlage prema ÖNORM EN 12429 | — | 5,5 | M% |
| Poboljšanje izolacije od udarnog zvuka (prema EN ISO 717-2) | — | 25 | dB |



Verzija 08.2026Verzija za pregled · Uvezeni tehnički listovi su nacrti i još nisu odobreni.
Oznaka proizvoda: BEPS-WD 70 R (RN) PREMIUM-PS(0-8)RN-LD60-FMD100-DMD70-MU4,5-CS(10/50)-CC(1,9/1,2/10)10
VAŽNO! Samo za toplinsku izolaciju i izolaciju od udarnog zvuka. Nije prikladno za ravne krovove i zatrpavanje oko bazena.
| 90%-tna fraktilna vrijednost toplinske vodljivosti (suho) | λ10 dry, 90/90 | 0,0381 W/mK |
| Projektna vrijednost toplinske vodljivosti | λR | 0,040 W/mK |
| Nasipna gustoća suhog EPS morta | LD | 60 kg/m³ |
| Prostorna masa svježeg morta | FMD | 100 kg/m³ |
| Suha prostorna masa | DMD | 70 kg/m³ |
| Tlačno naprezanje pri 10% deformacije | CS (10)50 | > 50 kPa |
| Otpor difuziji vodene parepri 6 cm | µ * d | 4,5 m |
| Reakcija na požar prema EURORAZREDU | E*** | |
| Skupina granulacije EPS agregata | 70% 2 - 8 N (Graphite) / 30% 0 - 8 R | |
| Dodatak vode po m³ | 36 L | |
| min. debljina ugradnje | 35 mm**** | |
| Stišljivost pod opterećenjem (razlika između dL i dF) | pri 5 kPa (500 kg/m²) | 0,6 mm |
| Vrijeme obrade | otvoreno vrijeme, 20°/60 % relativne vlažnosti | min. 40 min |
| Temperatura obrade min./maks. | +5° / +35° C | |
| Prohodno nakon | 24 sata* | |
| Spremno za polaganje obloge nakon (CM mjerenje) | ≤ 15 CM-% | |
| pri debljini ugradnje do 200 mm | 23°C /50 % relativne vlažnosti | približno 2 dana** |
| Ravnotežni sadržaj vlage prema ÖNORM EN 12429 | 5,5 M% | |
| Poboljšanje izolacije od udarnog zvuka (prema EN ISO 717-2) | 25 dB | |

Debljina ugradnje (mm) · Dinamička krutost s′ (MN/m³)
Približne vrijednosti digitalizirane iz PDF-a · stručna provjera još nije provedena.
Debljina ugradnje (cm) · Uporabno opterećenje (kN/m²)
Približne vrijednosti digitalizirane iz PDF-a · stručna provjera još nije provedena.