- *W zależności od temperatury i wilgotności powietrza.
- **Materiał termoizolacyjny z EPS może zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia podczas pożaru, nie stanowi jednak bariery ogniowej.

Wersja do weryfikacji · Zaimportowane karty są projektami i nie zostały zatwierdzone.
Karta techniczna
Mineralnie związana zasypka termoizolacyjna do izolacji wdmuchiwanej (np. w stropach drewnianych, przestrzeniach między krokwiami itp.)
Dane źródłowe
| Parametr | Symbol | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Fraktyl 90% współczynnika przewodzenia ciepła (w stanie suchym) | λ10 dry, 90/90 | 0,040 | W/mK |
| Gęstość nasypowa suchej zaprawy EPS | LD | 42 | kg/m³ |
| Gęstość objętościowa świeżej zaprawy | FMD | 62 | kg/m³ |
| Gęstość objętościowa w stanie suchym | DMD | 53 | kg/m³ |
| Opór dyfuzyjny pary wodnej | µ | 5 | — |
| Reakcja na ogień według EUROKLASY[**] | — | E | — |
| Grupa uziarnienia kruszywa EPS | — | 0 - 8 R | — |
| Ilość dodawanej wody na m³ | — | 20 | L |
| min. grubość warstwy | — | 25 | mm |
| Czas obróbkiczas otwarty, 20°/60 % wilgotności względnej | — | min. 40 | min |
| Temperatura stosowania min./maks. | — | +5° / +35° | C |
| Możliwość chodzenia po | — | Nie nadaje się do chodzenia | — |




Wersja do weryfikacji · Zaimportowane karty są projektami i nie zostały zatwierdzone.
| Fraktyl 90% współczynnika przewodzenia ciepła (w stanie suchym) | λ10 dry, 90/90 | 0,040 W/mK |
| Gęstość nasypowa suchej zaprawy EPS | LD | 42 kg/m³ |
| Gęstość objętościowa świeżej zaprawy | FMD | 62 kg/m³ |
| Gęstość objętościowa w stanie suchym | DMD | 53 kg/m³ |
| Opór dyfuzyjny pary wodnej | µ | 5 |
| Reakcja na ogień według EUROKLASY | E** | |
| Grupa uziarnienia kruszywa EPS | 0 - 8 R | |
| Ilość dodawanej wody na m³ | 20 L | |
| min. grubość warstwy | 25 mm | |
| Czas obróbki | czas otwarty, 20°/60 % wilgotności względnej | min. 40 min |
| Temperatura stosowania min./maks. | +5° / +35° C | |
| Możliwość chodzenia po | Nie nadaje się do chodzenia | |



