Dynamická tuhost
Tloušťka vrstvy (mm) · Dynamická tuhost s′ (MN/m³)
Přibližné hodnoty digitalizované z PDF · čekají na technické ověření.
Kontrolní verze · Importované technické listy jsou návrhy a dosud nebyly schváleny.
Technický list
Minerálně vázaná tepelná a/nebo kročejová izolace pro běžné zatížení.
Údaje
| Parametr | Symbol | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 90% kvantil součinitele tepelné vodivosti (v suchém stavu) | λ10 dry, 90/90 | 0,0464 | W/mK |
| Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti | λR | 0,048 | W/mK |
| Sypná hmotnost suché EPS malty | LD | 82 | kg/m³ |
| Objemová hmotnost čerstvé malty | FMD | 130 | kg/m³ |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | DMD | 110 | kg/m³ |
| Napětí v tlaku při 10% stlačeníOd 50 mm | CS (10)90 | min. 90 | kPa |
| Rozměrová stabilita při zatížení tlakem a teplotou | DLT (1)5 | ≤ 3 | % |
| Odpor proti difuzi vodní páryPři 3 cm | µ*d | ≤ 6 | m |
| Reakce na oheň podle EUROCLASS[***] | — | E | — |
| Zrnitost EPS plniva | — | 0 - 8 R | — |
| Nasákavost při krátkodobém částečném ponoření | — | ≤ 2,0 | kg/m³ |
| Přídavek vody na m³ | — | 40 | L |
| Minimální tloušťka vrstvy | — | 35 | mm |
| Stlačitelnost při zatížení (rozdíl mezi dL a dF)Při 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,5 | mm |
| Doba zpracovatelnostiOtevřená doba, 20°/60 % relativní vlhkosti | — | min. 40 | min |
| Teplota zpracování min./max. | — | +5° / +35° | C |
| Pochůzné po[*] | — | 2 dnech | — |
| Připraveno k pokládce krytiny po měření CM | — | ≤ 15 | CM-% |
| Při tloušťce vrstvy do 200 mm23°C /50 % relativní vlhkosti[**] | — | Cca 5 dní | — |
| Rovnovážná vlhkost podle ÖNORM EN 12429 | — | 5,5 | M% |
| Snížení kročejového hluku (podle EN ISO 717-2) | — | 25 | dB |



Revize 09.2024Kontrolní verze · Importované technické listy jsou návrhy a dosud nebyly schváleny.
Označovací kód: BEPS-WD 100 R-PS(0-8)R-LD82-FMD130_DMD110-MU6-CS(10/90)-CC(1,3/0,5/10)10-DLT(1)5
| 90% kvantil součinitele tepelné vodivosti (v suchém stavu) | λ10 dry, 90/90 | 0,0464 W/mK |
| Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti | λR | 0,048 W/mK |
| Sypná hmotnost suché EPS malty | LD | 82 kg/m³ |
| Objemová hmotnost čerstvé malty | FMD | 130 kg/m³ |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | DMD | 110 kg/m³ |
| Napětí v tlaku při 10% stlačeníOd 50 mm | CS (10)90 | min. 90 kPa |
| Rozměrová stabilita při zatížení tlakem a teplotou | DLT (1)5 | ≤ 3 % |
| Odpor proti difuzi vodní páryPři 3 cm | µ*d | ≤ 6 m |
| Reakce na oheň podle EUROCLASS | E*** | |
| Zrnitost EPS plniva | 0 - 8 R | |
| Nasákavost při krátkodobém částečném ponoření | ≤ 2,0 kg/m³ | |
| Přídavek vody na m³ | 40 L | |
| Minimální tloušťka vrstvy | 35 mm | |
| Stlačitelnost při zatížení (rozdíl mezi dL a dF) | Při 5 kPa (500 kg/m²) | 0,5 mm |
| Doba zpracovatelnosti | Otevřená doba, 20°/60 % relativní vlhkosti | min. 40 min |
| Teplota zpracování min./max. | +5° / +35° C | |
| Pochůzné po | 2 dnech* | |
| Připraveno k pokládce krytiny po měření CM | ≤ 15 CM-% | |
| Při tloušťce vrstvy do 200 mm | 23°C /50 % relativní vlhkosti | Cca 5 dní** |
| Rovnovážná vlhkost podle ÖNORM EN 12429 | 5,5 M% | |
| Snížení kročejového hluku (podle EN ISO 717-2) | 25 dB |

Tloušťka vrstvy (mm) · Dynamická tuhost s′ (MN/m³)
Přibližné hodnoty digitalizované z PDF · čekají na technické ověření.
Tloušťka vrstvy (cm) · Užitné zatížení (kN/m²)
Přibližné hodnoty digitalizované z PDF · čekají na technické ověření.