Dinaminis standumas
Įrengimo storis (mm) · Dinaminis standumas s′ (MN/m³)
Iš PDF suskaitmenintos apytikslės vertės · laukiama techninės patikros.
Peržiūros versija · Importuoti techninių duomenų lapai yra juodraščiai ir dar nepatvirtinti.
Techninių duomenų lapas
Mineraliniu rišikliu surišta šilumos ir/arba smūginio garso izoliacija įprastoms apkrovoms.
Pradiniai duomenys
| Rodiklis | Simbolis | Vertė | Vienetas |
|---|---|---|---|
| Šilumos laidumo 90% fraktilio vertė (sausoje būsenoje) | λ10 dry, 90/90 | 0,0464 | W/mK |
| Projektinė šilumos laidumo vertė | λR | 0,048 | W/mK |
| Sauso EPS skiedinio piltinis tankis | LD | 82 | kg/m³ |
| Šviežio skiedinio tūrinis tankis | FMD | 130 | kg/m³ |
| Sausasis tūrinis tankis | DMD | 110 | kg/m³ |
| Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijainuo 50 mm | CS (10)90 | min. 90 | kPa |
| Matmenų stabilumas veikiant slėgiui ir temperatūrai | DLT (1)5 | ≤ 3 | % |
| Pasipriešinimas vandens garų difuzijaiesant 3 cm | µ*d | ≤ 6 | m |
| Degumas pagal EUROKLASĘ[***] | — | E | — |
| EPS užpildo grūdelių dydžio grupė | — | 0 - 8 R | — |
| Vandens įmirkis trumpam iš dalies panardinus | — | ≤ 2,0 | kg/m³ |
| Pridedamo vandens kiekis vienam m³ | — | 40 | L |
| min. įrengimo storis | — | 35 | mm |
| Spūdumas veikiant apkrovai (skirtumas tarp dL ir dF)esant 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,5 | mm |
| Apdorojimo trukmėatvirasis laikas, 20°/60 % santykinės drėgmės | — | min. 40 | min |
| Apdorojimo temperatūra min./maks. | — | +5° / +35° | C |
| Galima vaikščioti po[*] | — | 2 dienų | — |
| Paruošta dangai kloti po (CM matavimas) | — | ≤ 15 | CM-% |
| kai įrengimo storis iki 200 mm23°C /50 % santykinės drėgmės[**] | — | apie 5 dienas | — |
| Pusiausvirasis drėgnis pagal ÖNORM EN 12429 | — | 5,5 | M% |
| Smūginio garso sumažėjimas (pagal EN ISO 717-2) | — | 25 | dB |



Versija 09.2024Peržiūros versija · Importuoti techninių duomenų lapai yra juodraščiai ir dar nepatvirtinti.
Žymėjimo kodas: BEPS-WD 100 R-PS(0-8)R-LD82-FMD130_DMD110-MU6-CS(10/90)-CC(1,3/0,5/10)10-DLT(1)5
| Šilumos laidumo 90% fraktilio vertė (sausoje būsenoje) | λ10 dry, 90/90 | 0,0464 W/mK |
| Projektinė šilumos laidumo vertė | λR | 0,048 W/mK |
| Sauso EPS skiedinio piltinis tankis | LD | 82 kg/m³ |
| Šviežio skiedinio tūrinis tankis | FMD | 130 kg/m³ |
| Sausasis tūrinis tankis | DMD | 110 kg/m³ |
| Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijainuo 50 mm | CS (10)90 | min. 90 kPa |
| Matmenų stabilumas veikiant slėgiui ir temperatūrai | DLT (1)5 | ≤ 3 % |
| Pasipriešinimas vandens garų difuzijaiesant 3 cm | µ*d | ≤ 6 m |
| Degumas pagal EUROKLASĘ | E*** | |
| EPS užpildo grūdelių dydžio grupė | 0 - 8 R | |
| Vandens įmirkis trumpam iš dalies panardinus | ≤ 2,0 kg/m³ | |
| Pridedamo vandens kiekis vienam m³ | 40 L | |
| min. įrengimo storis | 35 mm | |
| Spūdumas veikiant apkrovai (skirtumas tarp dL ir dF) | esant 5 kPa (500 kg/m²) | 0,5 mm |
| Apdorojimo trukmė | atvirasis laikas, 20°/60 % santykinės drėgmės | min. 40 min |
| Apdorojimo temperatūra min./maks. | +5° / +35° C | |
| Galima vaikščioti po | 2 dienų* | |
| Paruošta dangai kloti po (CM matavimas) | ≤ 15 CM-% | |
| kai įrengimo storis iki 200 mm | 23°C /50 % santykinės drėgmės | apie 5 dienas** |
| Pusiausvirasis drėgnis pagal ÖNORM EN 12429 | 5,5 M% | |
| Smūginio garso sumažėjimas (pagal EN ISO 717-2) | 25 dB |

Įrengimo storis (mm) · Dinaminis standumas s′ (MN/m³)
Iš PDF suskaitmenintos apytikslės vertės · laukiama techninės patikros.
Įrengimo storis (cm) · Naudojimo apkrova (kN/m²)
Iš PDF suskaitmenintos apytikslės vertės · laukiama techninės patikros.