Dynamická tuhosť
Hrúbka vrstvy (mm) · Dynamická tuhosť s′ (MN/m³)
Približné hodnoty digitalizované z PDF · čakajú na odborné overenie.
Verzia na kontrolu · Importované technické listy sú návrhy a ešte neboli schválené.
Technický list
Minerálne viazaná tepelná a/alebo kroková zvuková izolácia pre bežné zaťaženie.
Podkladové údaje
| Parameter | Symbol | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 90% kvantil súčiniteľa tepelnej vodivosti (v suchom stave) | λ10 dry, 90/90 | 0,0464 | W/mK |
| Návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti | λR | 0,048 | W/mK |
| Sypná hmotnosť suchej EPS malty | LD | 82 | kg/m³ |
| Objemová hmotnosť čerstvej malty | FMD | 130 | kg/m³ |
| Objemová hmotnosť v suchom stave | DMD | 110 | kg/m³ |
| Napätie v tlaku pri 10% stlačeníod 50 mm | CS (10)90 | min. 90 | kPa |
| Rozmerová stabilita pri tlakovom a tepelnom namáhaní | DLT (1)5 | ≤ 3 | % |
| Difúzny odpor proti vodnej parepri 3 cm | µ*d | ≤ 6 | m |
| Reakcia na oheň podľa EUROTRIEDY[***] | — | E | — |
| Skupina zrnitosti EPS plniva | — | 0 - 8 R | — |
| Nasiakavosť pri krátkodobom čiastočnom ponorení | — | ≤ 2,0 | kg/m³ |
| Množstvo zámesovej vody na m³ | — | 40 | L |
| min. hrúbka vrstvy | — | 35 | mm |
| Stlačiteľnosť pri zaťažení (rozdiel medzi dL a dF)pri 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,5 | mm |
| Čas spracovaniaotvorený čas, 20°/60 % relatívnej vlhkosti | — | min. 40 | min |
| Teplota spracovania min./max. | — | +5° / +35° | C |
| Pochôdzne po[*] | — | 2 dňoch | — |
| Pripravené na pokládku po (meranie CM) | — | ≤ 15 | CM-% |
| pri hrúbke vrstvy do 200 mm23°C /50 % relatívnej vlhkosti[**] | — | cca 5 dní | — |
| Rovnovážna vlhkosť podľa ÖNORM EN 12429 | — | 5,5 | M% |
| Zlepšenie izolácie proti krokovému hluku (podľa EN ISO 717-2) | — | 25 | dB |



Verzia 09.2024Verzia na kontrolu · Importované technické listy sú návrhy a ešte neboli schválené.
Označovací kód: BEPS-WD 100 R-PS(0-8)R-LD82-FMD130_DMD110-MU6-CS(10/90)-CC(1,3/0,5/10)10-DLT(1)5
| 90% kvantil súčiniteľa tepelnej vodivosti (v suchom stave) | λ10 dry, 90/90 | 0,0464 W/mK |
| Návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti | λR | 0,048 W/mK |
| Sypná hmotnosť suchej EPS malty | LD | 82 kg/m³ |
| Objemová hmotnosť čerstvej malty | FMD | 130 kg/m³ |
| Objemová hmotnosť v suchom stave | DMD | 110 kg/m³ |
| Napätie v tlaku pri 10% stlačeníod 50 mm | CS (10)90 | min. 90 kPa |
| Rozmerová stabilita pri tlakovom a tepelnom namáhaní | DLT (1)5 | ≤ 3 % |
| Difúzny odpor proti vodnej parepri 3 cm | µ*d | ≤ 6 m |
| Reakcia na oheň podľa EUROTRIEDY | E*** | |
| Skupina zrnitosti EPS plniva | 0 - 8 R | |
| Nasiakavosť pri krátkodobom čiastočnom ponorení | ≤ 2,0 kg/m³ | |
| Množstvo zámesovej vody na m³ | 40 L | |
| min. hrúbka vrstvy | 35 mm | |
| Stlačiteľnosť pri zaťažení (rozdiel medzi dL a dF) | pri 5 kPa (500 kg/m²) | 0,5 mm |
| Čas spracovania | otvorený čas, 20°/60 % relatívnej vlhkosti | min. 40 min |
| Teplota spracovania min./max. | +5° / +35° C | |
| Pochôdzne po | 2 dňoch* | |
| Pripravené na pokládku po (meranie CM) | ≤ 15 CM-% | |
| pri hrúbke vrstvy do 200 mm | 23°C /50 % relatívnej vlhkosti | cca 5 dní** |
| Rovnovážna vlhkosť podľa ÖNORM EN 12429 | 5,5 M% | |
| Zlepšenie izolácie proti krokovému hluku (podľa EN ISO 717-2) | 25 dB |

Hrúbka vrstvy (mm) · Dynamická tuhosť s′ (MN/m³)
Približné hodnoty digitalizované z PDF · čakajú na odborné overenie.
Hrúbka vrstvy (cm) · Úžitkové zaťaženie (kN/m²)
Približné hodnoty digitalizované z PDF · čakajú na odborné overenie.