Site de validation · Les fiches techniques importées sont des brouillons et ne sont pas encore validées.
Fiche technique
PE 5/300 sous-couche acoustique
Caractéristiques techniques
Mousse d’isolation aux bruits de choc de 5 mm avec pare-vapeur contrecollé et bandes autocollantes
Données
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Matériau | — | Mousse de polyéthylène revêtue d’un film, 100 % sans HCFC ni HFC | — |
| Longueur | — | 40 | m |
| Largeur | — | 1,25 | m |
| Tolérance d’épaisseurselon EN 16069 | — | ± 1 | mm |
| Tolérance de longueurselon EN 16069 | — | -5 % / +∞ | — |
| Tolérance de largeurselon EN 16069 | — | -10 mm / +∞ | — |
| Épaisseur nominaleMousse PE | — | 5 | mm |
| Contrainte de compression à 10 % de déformation relativeEN 826 | — | 6,9 | kPa |
| Compression sous charge de longue duréeÖN B 6010 | — | 1 | mm |
| Charge sous chape flottanteEN 12431 | — | 5 | kN/m² |
| Raideur dynamiqueEN 29052-1 | — | 75 | MN/m³ |
| Réaction au feu, ÖNORMEN 13501-1 | — | E | — |
| Réaction au feu selon DIN 4102 | — | B 2 | — |
| Indice d’amélioration des bruits de chocÖNORM EN ISO 717-2 ; selon la masse surfacique de la chape | — | 20 | dB |
| Amélioration des bruits de choc dans le systèmeavec ThermoWhite® WD 100 R ou WD 70 R | — | jusqu’à 32 | dB |
| Valeur nominale de la conductivité thermique | λD | 0,045 | W/mk |
| Résistance à la température à long terme | — | 80 - 90 | °C |
| Épaisseur de lame d’air équivalente | sd | ≥ 100 | m |
| Poids par rouleau | — | 15 | kg |
Images du produit et application


Conditionnement
| Type de conditionnement | Quantité | Remarque |
|---|---|---|
| Rouleau | 50 m² | sous emballage PE ; 15 kg |