Granskningsversion · Importerade datablad är utkast och ännu inte godkända.
Tekniskt datablad
PE 5/300 akustikunderlag
5 mm stegljudsskum med pålaminerad ångbroms och självhäftande remsor
Dataunderlag
Tekniska egenskaper
| Egenskap | Symbol | Värde | Enhet |
|---|---|---|---|
| Material | — | Polyetenskum med folielaminering, 100 % HCFC- och HFC-fritt | — |
| Längd | — | 40 | m |
| Bredd | — | 1,25 | m |
| Tjocklekstoleransenligt EN 16069 | — | ± 1 | mm |
| Längdtoleransenligt EN 16069 | — | -5 % / +∞ | — |
| Breddtoleransenligt EN 16069 | — | -10 mm / +∞ | — |
| Nominell tjocklekPE-skum | — | 5 | mm |
| Tryckspänning vid 10% deformationEN 826 | — | 6,9 | kPa |
| Kompression vid långvarig belastningÖN B 6010 | — | 1 | mm |
| Belastning under flytande avjämningsskiktEN 12431 | — | 5 | kN/m² |
| Dynamisk styvhetEN 29052-1 | — | 75 | MN/m³ |
| Brandegenskaper ÖNORMEN 13501-1 | — | E | — |
| Brandegenskaper enligt DIN 4102 | — | B 2 | — |
| StegljudsförbättringÖNORM EN ISO 717-2; beroende på avjämningsskiktets massa per ytenhet | — | 20 | dB |
| Stegljudsförbättring i systemetmed ThermoWhite® WD 100 R eller WD 70 R | — | upp till 32 | dB |
| Nominell värmeledningsförmåga | λD | 0,045 | W/mk |
| Långvarig temperaturbeständighet | — | 80 - 90 | °C |
| Ekvivalent luftskiktstjocklek | sd | ≥ 100 | m |
| Vikt per rulle | — | 15 | kg |
Produkt- och användningsbilder


Förpackning
| Förpackningstyp | Mängd | Anmärkning |
|---|---|---|
| Rulle | 50 m² | i PE-förpackning; 15 kg |