Beoordelingssite · De geïmporteerde productfiches zijn concepten en nog niet goedgekeurd.
Technische fiche
PE 5/300 akoestische onderlaag
5 mm contactgeluidisolatieschuim met gecacheerde damprem en zelfklevende stroken
Gegevens
Technische kenmerken
| Kenmerk | Symbool | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Materiaal | — | Polyethyleenschuim met foliecachering, 100 % HCFC- en HFC-vrij | — |
| Lengte | — | 40 | m |
| Breedte | — | 1,25 | m |
| Diktetolerantievolgens EN 16069 | — | ± 1 | mm |
| Lengtetolerantievolgens EN 16069 | — | -5 % / +∞ | — |
| Breedtetolerantievolgens EN 16069 | — | -10 mm / +∞ | — |
| Nominale diktePE-schuim | — | 5 | mm |
| Drukspanning bij 10% vervormingEN 826 | — | 6,9 | kPa |
| Samendrukking onder langdurige belastingÖN B 6010 | — | 1 | mm |
| Belasting onder zwevende dekvloerEN 12431 | — | 5 | kN/m² |
| Dynamische stijfheidEN 29052-1 | — | 75 | MN/m³ |
| Brandgedrag ÖNORMEN 13501-1 | — | E | — |
| Brandgedrag volgens DIN 4102 | — | B 2 | — |
| ContactgeluidverbeteringÖNORM EN ISO 717-2; afhankelijk van de massa per oppervlakte-eenheid van de dekvloer | — | 20 | dB |
| Contactgeluidverbetering in het systeemmet ThermoWhite® WD 100 R of WD 70 R | — | tot 32 | dB |
| Nominaal warmtegeleidingsvermogen | λD | 0,045 | W/mk |
| Langdurige temperatuurbestendigheid | — | 80 - 90 | °C |
| Equivalente luchtlaagdikte | sd | ≥ 100 | m |
| Gewicht per rol | — | 15 | kg |
Productafbeeldingen en toepassing


Verpakking
| Verpakkingstype | Hoeveelheid | Opmerking |
|---|---|---|
| Rol | 50 m² | in PE-verpakking; 15 kg |