- *afhængigt af modellen
- **kontakt os vedrørende andre flydende drivmedier
Kontrolversion · Importerede datablade er udkast og er endnu ikke godkendt.
Teknisk datablad
SpeedUp PUMPE
SpeedUp pumpen er en mekanisk doseringspumpe til væsker.
Data
Tekniske egenskaber
| Egenskab | Symbol | Værdi | Enhed |
|---|---|---|---|
| Doseringsområde[1 : 2000 - 1 : 4][*] | — | 0.05 - 25 | % |
| Vandgennemstrømning[**] | — | 10 l/h - 3 m³/h [0.16 l/min] [1/3 US Pint/min - 14 US GMP] | — |
| Driftstryk[4.3 PSI - 85 PSI] | — | 0,3 - 6 | bar |
| Tilførsel af koncentrat[0.003 US Fl oz/min - 2.2 US GMP] | — | 0.005 - 500 | l/h |
| Minimumstemperatur for drivvandet | — | 5 | °C |
| Dosering | — | f.eks. indstilling til 1 % [= 1 : 100 = volumen koncentrat + 100 volumener vand] | — |
| Tilslutninger indløb / udløb | — | 3/4 GEKA | — |
| Maks. sugehøjde | — | 4 | m |
| Hus | — | særlig polypropylen, HT | — |
| Sugeslange | — | PVC | — |
Produktbilleder og anvendelse

Noter
- *afhængigt af modellen
- **kontakt os vedrørende andre flydende drivmedier