- *modelltől függően
- **más folyékony hajtóközegek esetén kérjük, érdeklődjön
Ellenőrzési változat · Az importált adatlapok még nem jóváhagyott tervezetek.
Műszaki adatlap
SpeedUp PUMPE
A SpeedUp szivattyú folyadékokhoz használható mechanikus adagolószivattyú.
Alapadatok
Műszaki jellemzők
| Jellemző | Jel | Érték | Mértékegység |
|---|---|---|---|
| Adagolási tartomány[1 : 2000 - 1 : 4][*] | — | 0.05 - 25 | % |
| Vízátfolyás[**] | — | 10 l/h - 3 m³/h [0.16 l/min] [1/3 US Pint/min - 14 US GMP] | — |
| Üzemi nyomás[4.3 PSI - 85 PSI] | — | 0,3 - 6 | bar |
| Koncentrátum-betáplálás[0.003 US Fl oz/min - 2.2 US GMP] | — | 0.005 - 500 | l/h |
| A hajtóvíz minimális hőmérséklete | — | 5 | °C |
| Adagolás | — | pl. 1 %-os beállítás [= 1 : 100 = koncentrátum térfogata + 100 térfogat víz] | — |
| Bemeneti / kimeneti csatlakozások | — | 3/4 GEKA | — |
| Max. szívómagasság | — | 4 | m |
| Ház | — | speciális polipropilén, HT | — |
| Szívótömlő | — | PVC | — |
Termék- és alkalmazási képek

Lábjegyzetek
- *modelltől függően
- **más folyékony hajtóközegek esetén kérjük, érdeklődjön