- *w zależności od modelu
- **w przypadku innych ciekłych mediów napędowych prosimy o kontakt
Wersja do weryfikacji · Zaimportowane karty są projektami i nie zostały zatwierdzone.
Karta techniczna
SpeedUp PUMPE
Pompa SpeedUp jest mechaniczną pompą dozującą do cieczy.
Dane źródłowe
Parametry techniczne
| Parametr | Symbol | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Zakres dozowania[1 : 2000 - 1 : 4][*] | — | 0.05 - 25 | % |
| Przepływ wody[**] | — | 10 l/h - 3 m³/h [0.16 l/min] [1/3 US Pint/min - 14 US GMP] | — |
| Ciśnienie robocze[4.3 PSI - 85 PSI] | — | 0,3 - 6 | bar |
| Doprowadzanie koncentratu[0.003 US Fl oz/min - 2.2 US GMP] | — | 0.005 - 500 | l/h |
| Minimalna temperatura wody napędowej | — | 5 | °C |
| Dozowanie | — | np. ustawienie na 1 % [= 1 : 100 = objętość koncentratu + 100 objętości wody] | — |
| Przyłącza wlot / wylot | — | 3/4 GEKA | — |
| Maks. wysokość ssania | — | 4 | m |
| Obudowa | — | specjalny polipropylen, HT | — |
| Wąż ssawny | — | PVC | — |
Zdjęcia produktu i zastosowania

Przypisy
- *w zależności od modelu
- **w przypadku innych ciekłych mediów napędowych prosimy o kontakt