- *Sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest.
- **EPS-soojusisolatsioonimaterjal võib tulekahju korral takistada tule levikut, kuid ei moodusta tuletõket.

Ülevaatuse versioon · Imporditud andmelehed on mustandid ja veel kinnitamata.
Tehniline andmeleht
Mineraalse sideainega tasandustäide suurematele koormustele
Kontrollmärkus: Originaalis (03.2023) on joonealuste märkuste tärnid vastuolulised: *** tuletundlikkuse juures ja ** „u 2 päeva“ juures, kuid selgitatud on ainult * ja **. Andmed on allikatruult üle võetud; viited vajavad erialast täpsustamist.
Lähteandmed
| Näitaja | Sümbol | Väärtus | Ühik |
|---|---|---|---|
| Soojusjuhtivuse 90% fraktiilväärtus (kuivalt) | λ10 dry, 90/90 | 0,060 | W/mK |
| EPS-kuivsegu puistetihedus | LD | 138 | kg/m³ |
| Värske mördi mahumass | FMD | 200 | kg/m³ |
| Kuivmahumass | DMD | 180 | kg/m³ |
| Survepinge 10% deformatsiooni korral | CS (10)120 | 120 | kPa |
| Veeauru difusioonitakistus | µ | 6 | — |
| Tuletundlikkus EUROKLASSI järgi[***] | — | E | — |
| EPS-täitematerjali terasuuruse rühm | — | 0 - 8 R | — |
| Lisatav vesi m³ kohta | — | 55 | L |
| Kasuskoormuspaksusel 10 cm | — | 20 | kN/m² |
| Töötlemisaegavatud aeg, 20°/60 % suhtelist õhuniiskust | — | min. 40 | min |
| Töötlemistemperatuur min/max | — | +5° / +35° | C |
| Katmisvalmis pärast (CM-mõõtmine) | — | ≤ 15 | CM-% |
| paigalduspaksusel kuni 200 mm23°C /50 % suhtelist õhuniiskust[**] | — | u 2 | päeva |

Ülevaatuse versioon · Imporditud andmelehed on mustandid ja veel kinnitamata.
Kontrollmärkus: Originaalis (03.2023) on joonealuste märkuste tärnid vastuolulised: *** tuletundlikkuse juures ja ** „u 2 päeva“ juures, kuid selgitatud on ainult * ja **. Andmed on allikatruult üle võetud; viited vajavad erialast täpsustamist.
| Soojusjuhtivuse 90% fraktiilväärtus (kuivalt) | λ10 dry, 90/90 | 0,060 W/mK |
| EPS-kuivsegu puistetihedus | LD | 138 kg/m³ |
| Värske mördi mahumass | FMD | 200 kg/m³ |
| Kuivmahumass | DMD | 180 kg/m³ |
| Survepinge 10% deformatsiooni korral | CS (10)120 | 120 kPa |
| Veeauru difusioonitakistus | µ | 6 |
| Tuletundlikkus EUROKLASSI järgi | E*** | |
| EPS-täitematerjali terasuuruse rühm | 0 - 8 R | |
| Lisatav vesi m³ kohta | 55 L | |
| Kasuskoormus | paksusel 10 cm | 20 kN/m² |
| Töötlemisaeg | avatud aeg, 20°/60 % suhtelist õhuniiskust | min. 40 min |
| Töötlemistemperatuur min/max | +5° / +35° C | |
| Katmisvalmis pärast (CM-mõõtmine) | ≤ 15 CM-% | |
| paigalduspaksusel kuni 200 mm | 23°C /50 % suhtelist õhuniiskust | u 2 päeva** |
