- *Sıcaklığa ve havanın nemine bağlıdır.
- **EPS esaslı bir ısı yalıtım malzemesi, yangın durumunda yangının yayılmasını önleyebilir; ancak bir yangın bariyeri oluşturmaz.

İnceleme alanı · Veri sayfaları taslaktır ve henüz onaylanmamıştır.
Teknik veri sayfası
Artırılmış yükler için mineral bağlayıcılı tesviye dolgusu
İnceleme notu: Orijinalde (03.2023) dipnot yıldızları tutarsızdır: yangına tepki için ***, “yaklaşık 2 gün” için ** kullanılmıştır; yalnızca * ve ** açıklanmaktadır. Veriler kaynağa sadık biçimde aktarılmıştır; eşleştirme teknik incelemeyle açıklığa kavuşturulmalıdır.
Veri kaynağı
| Özellik | Sembol | Değer | Birim |
|---|---|---|---|
| Isıl iletkenliğin %90 fraktil değeri (kuru) | λ10 dry, 90/90 | 0,060 | W/mK |
| EPS kuru harcının yığın yoğunluğu | LD | 138 | kg/m³ |
| Taze harç yoğunluğu | FMD | 200 | kg/m³ |
| Kuru yoğunluk | DMD | 180 | kg/m³ |
| %10 deformasyondaki basma gerilmesi | CS (10)120 | 120 | kPa |
| Su buharı difüzyon direnci | µ | 6 | — |
| EUROKLASSE uyarınca yangına tepki[***] | — | E | — |
| EPS agregasının tane boyutu grubu | — | 0 - 8 R | — |
| m³ başına ilave su | — | 55 | L |
| Hareketli yük10 cm kalınlıkta | — | 20 | kN/m² |
| İşlenebilirlik süresiAçık bekletme süresi, 20°/60 % bağıl nem | — | en az 40 | min |
| Asgari/azami uygulama sıcaklığı | — | +5° / +35° | C |
| Kaplama yapılabilme süresi (CM ölçümü) | — | ≤ 15 | CM-% |
| 200 mm'ye kadar uygulama kalınlığında23°C / 50 % bağıl nem[**] | — | yaklaşık 2 | gün |

İnceleme alanı · Veri sayfaları taslaktır ve henüz onaylanmamıştır.
İnceleme notu: Orijinalde (03.2023) dipnot yıldızları tutarsızdır: yangına tepki için ***, “yaklaşık 2 gün” için ** kullanılmıştır; yalnızca * ve ** açıklanmaktadır. Veriler kaynağa sadık biçimde aktarılmıştır; eşleştirme teknik incelemeyle açıklığa kavuşturulmalıdır.
| Isıl iletkenliğin %90 fraktil değeri (kuru) | λ10 dry, 90/90 | 0,060 W/mK |
| EPS kuru harcının yığın yoğunluğu | LD | 138 kg/m³ |
| Taze harç yoğunluğu | FMD | 200 kg/m³ |
| Kuru yoğunluk | DMD | 180 kg/m³ |
| %10 deformasyondaki basma gerilmesi | CS (10)120 | 120 kPa |
| Su buharı difüzyon direnci | µ | 6 |
| EUROKLASSE uyarınca yangına tepki | E*** | |
| EPS agregasının tane boyutu grubu | 0 - 8 R | |
| m³ başına ilave su | 55 L | |
| Hareketli yük | 10 cm kalınlıkta | 20 kN/m² |
| İşlenebilirlik süresi | Açık bekletme süresi, 20°/60 % bağıl nem | en az 40 min |
| Asgari/azami uygulama sıcaklığı | +5° / +35° C | |
| Kaplama yapılabilme süresi (CM ölçümü) | ≤ 15 CM-% | |
| 200 mm'ye kadar uygulama kalınlığında | 23°C / 50 % bağıl nem | yaklaşık 2 gün** |
