- *Atkarībā no temperatūras un gaisa mitruma.
- **EPS siltumizolācijas materiāls ugunsgrēka gadījumā var kavēt uguns izplatīšanos, taču tas neveido ugunsdrošu barjeru.

Pārbaudes versija · Importētās tehnisko datu lapas ir melnraksti un vēl nav apstiprinātas.
Tehnisko datu lapa
Ar minerālu saistvielu saistīts izlīdzinošs pildījums paaugstinātām slodzēm
Pārbaudes piezīme: Oriģinālā (03.2023) zemsvītras piezīmju zvaigznītes ir pretrunīgas: *** pie ugunsreakcijas un ** pie “aptuveni 2 dienām”, bet izskaidrotas ir tikai * un **. Dati pārņemti precīzi no avota; piezīmju atbilstība jāprecizē tehniski.
Pamatdati
| Raksturlielums | Simbols | Vērtība | Mērvienība |
|---|---|---|---|
| Siltumvadītspējas 90% fraktiles vērtība (sausā stāvoklī) | λ10 dry, 90/90 | 0,060 | W/mK |
| EPS sausās javas bēruma blīvums | LD | 138 | kg/m³ |
| Svaigas javas tilpummasa | FMD | 200 | kg/m³ |
| Sausā tilpummasa | DMD | 180 | kg/m³ |
| Spiedes spriegums pie 10% deformācijas | CS (10)120 | 120 | kPa |
| Ūdens tvaika difūzijas pretestība | µ | 6 | — |
| Ugunsreakcija atbilstoši EIROKLASEI[***] | — | E | — |
| EPS pildvielas graudu izmēru grupa | — | 0 - 8 R | — |
| Pievienojamais ūdens daudzums uz m³ | — | 55 | L |
| Ekspluatācijas slodzepie 10 cm | — | 20 | kN/m² |
| Iestrādes laiksatvērtais laiks, 20°/60 % relatīvā mitruma | — | min. 40 | min |
| Iestrādes temperatūra min./maks. | — | +5° / +35° | C |
| Gatavs seguma ieklāšanai pēc (CM mērījums) | — | ≤ 15 | CM-% |
| pie iestrādes biezuma līdz 200 mm23°C /50 % relatīvā mitruma[**] | — | aptuveni 2 | dienas |

Pārbaudes versija · Importētās tehnisko datu lapas ir melnraksti un vēl nav apstiprinātas.
Pārbaudes piezīme: Oriģinālā (03.2023) zemsvītras piezīmju zvaigznītes ir pretrunīgas: *** pie ugunsreakcijas un ** pie “aptuveni 2 dienām”, bet izskaidrotas ir tikai * un **. Dati pārņemti precīzi no avota; piezīmju atbilstība jāprecizē tehniski.
| Siltumvadītspējas 90% fraktiles vērtība (sausā stāvoklī) | λ10 dry, 90/90 | 0,060 W/mK |
| EPS sausās javas bēruma blīvums | LD | 138 kg/m³ |
| Svaigas javas tilpummasa | FMD | 200 kg/m³ |
| Sausā tilpummasa | DMD | 180 kg/m³ |
| Spiedes spriegums pie 10% deformācijas | CS (10)120 | 120 kPa |
| Ūdens tvaika difūzijas pretestība | µ | 6 |
| Ugunsreakcija atbilstoši EIROKLASEI | E*** | |
| EPS pildvielas graudu izmēru grupa | 0 - 8 R | |
| Pievienojamais ūdens daudzums uz m³ | 55 L | |
| Ekspluatācijas slodze | pie 10 cm | 20 kN/m² |
| Iestrādes laiks | atvērtais laiks, 20°/60 % relatīvā mitruma | min. 40 min |
| Iestrādes temperatūra min./maks. | +5° / +35° C | |
| Gatavs seguma ieklāšanai pēc (CM mērījums) | ≤ 15 CM-% | |
| pie iestrādes biezuma līdz 200 mm | 23°C /50 % relatīvā mitruma | aptuveni 2 dienas** |
