Kontrolversion · Importerede datablade er udkast og er endnu ikke godkendt.
Teknisk datablad
SD140 dampbremse
0,2 mm LDPE-fladfolie med varig vandtæthed
Data
Tekniske egenskaber
| Egenskab | Symbol | Værdi | Enhed |
|---|---|---|---|
| Materiale | — | LDPE-fladfolie | — |
| Længde | — | 50 | m |
| Bredde | — | 1,50 | m |
| Nominel tykkelse | — | 0,2 | mm |
| Reaktion på brand, ÖNORMEN 13501-1 | — | E | — |
| VanddampgennemtrængelighedEN 1931 | sd | > 140 | m |
| VandtæthedEN 1928 | — | Bestået ved 2 kPA | — |
| Vandtæthedens holdbarhedEN 1296, EN 1931 | — | Bestået | — |
| Vægt pr. rulle | — | 18 | kg |
Produktbilleder og anvendelse

Emballage
| Emballagetype | Mængde | Bemærkning |
|---|---|---|
| Rulle | 75 m² | 18 kg |