Sitio de revisión · Las fichas técnicas importadas son borradores y aún no están aprobadas.
Ficha técnica
SD140 lámina de control de vapor
Película plana de LDPE de 0,2 mm con estanqueidad duradera
Datos
Características técnicas
| Característica | Símbolo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Material | — | Película plana de LDPE | — |
| Longitud | — | 50 | m |
| Anchura | — | 1,50 | m |
| Espesor nominal | — | 0,2 | mm |
| Reacción al fuego ÖNORMEN 13501-1 | — | E | — |
| Permeabilidad al vapor de aguaEN 1931 | sd | > 140 | m |
| Estanqueidad al aguaEN 1928 | — | Superado a 2 kPA | — |
| Durabilidad de la estanqueidad al aguaEN 1296, EN 1931 | — | Superado | — |
| Peso por rollo | — | 18 | kg |
Imágenes del producto y aplicación

Embalaje
| Tipo de embalaje | Cantidad | Nota |
|---|---|---|
| Rollo | 75 m² | 18 kg |