Granskningsversion · Importerade datablad är utkast och ännu inte godkända.
Tekniskt datablad
SD140 ångbroms
0,2 mm LDPE-planfolie med varaktig vattentäthet
Dataunderlag
Tekniska egenskaper
| Egenskap | Symbol | Värde | Enhet |
|---|---|---|---|
| Material | — | LDPE-planfolie | — |
| Längd | — | 50 | m |
| Bredd | — | 1,50 | m |
| Nominell tjocklek | — | 0,2 | mm |
| Brandegenskaper ÖNORMEN 13501-1 | — | E | — |
| VattenånggenomsläpplighetEN 1931 | sd | > 140 | m |
| VattentäthetEN 1928 | — | Godkänd vid 2 kPA | — |
| Vattentäthetens beständighetEN 1296, EN 1931 | — | Godkänd | — |
| Vikt per rulle | — | 18 | kg |
Produkt- och användningsbilder

Förpackning
| Förpackningstyp | Mängd | Anmärkning |
|---|---|---|
| Rulle | 75 m² | 18 kg |