Site de validation · Les fiches techniques importées sont des brouillons et ne sont pas encore validées.
Fiche technique
SD140 pare-vapeur
Caractéristiques techniques
Film plat LDPE de 0,2 mm à étanchéité durable
Données
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Matériau | — | Film plat LDPE | — |
| Longueur | — | 50 | m |
| Largeur | — | 1,50 | m |
| Épaisseur nominale | — | 0,2 | mm |
| Réaction au feu, ÖNORMEN 13501-1 | — | E | — |
| Perméabilité à la vapeur d’eauEN 1931 | sd | > 140 | m |
| Étanchéité à l’eauEN 1928 | — | Réussi à 2 kPA | — |
| Durabilité de l’étanchéité à l’eauEN 1296, EN 1931 | — | Réussi | — |
| Poids par rouleau | — | 18 | kg |
Images du produit et application

Conditionnement
| Type de conditionnement | Quantité | Remarque |
|---|---|---|
| Rouleau | 75 m² | 18 kg |