Wersja do weryfikacji · Zaimportowane karty są projektami i nie zostały zatwierdzone.
Karta techniczna
SD140 warstwa hamująca dyfuzję pary wodnej
Płaska folia LDPE 0,2 mm o trwałej wodoszczelności
Dane źródłowe
Parametry techniczne
| Parametr | Symbol | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Materiał | — | Płaska folia LDPE | — |
| Długość | — | 50 | m |
| Szerokość | — | 1,50 | m |
| Grubość nominalna | — | 0,2 | mm |
| Reakcja na ogień ÖNORMEN 13501-1 | — | E | — |
| Przepuszczalność pary wodnejEN 1931 | sd | > 140 | m |
| WodoszczelnośćEN 1928 | — | Zaliczono przy 2 kPA | — |
| Trwałość wodoszczelnościEN 1296, EN 1931 | — | Zaliczono | — |
| Masa rolki | — | 18 | kg |
Zdjęcia produktu i zastosowania

Opakowanie
| Rodzaj opakowania | Ilość | Uwaga |
|---|---|---|
| Rolka | 75 m² | 18 kg |