İnceleme alanı · Veri sayfaları taslaktır ve henüz onaylanmamıştır.
Teknik veri sayfası
SD140 Buhar Kontrol Membranı
Kalıcı su geçirmezliğe sahip 0,2 mm LDPE düz film
Veri kaynağı
Teknik özellikler
| Özellik | Sembol | Değer | Birim |
|---|---|---|---|
| Malzeme | — | LDPE düz film | — |
| Uzunluk | — | 50 | m |
| Genişlik | — | 1,50 | m |
| Nominal kalınlık | — | 0,2 | mm |
| ÖNORM uyarınca yangına tepkiEN 13501-1 | — | E | — |
| Su buharı geçirgenliğiEN 1931 | sd | > 140 | m |
| Su geçirmezlikEN 1928 | — | 2 kPA'da başarılı | — |
| Su geçirmezliğin kalıcılığıEN 1296, EN 1931 | — | Başarılı | — |
| Rulo başına ağırlık | — | 18 | kg |
Ürün ve uygulama görselleri

Ambalaj
| Ambalaj türü | Miktar | Not |
|---|---|---|
| Rulo | 75 m² | 18 kg |