- *V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Kontrolní verze · Importované technické listy jsou návrhy a dosud nebyly schváleny.
Technický list
Minerálně vázaná tepelná a/nebo kročejová izolace pro vysoké zatížení
Nehořlavé!
Údaje
| Parametr | Symbol | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 90% kvantil součinitele tepelné vodivosti (v suchém stavu) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 | W/mK |
| Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti | λR | 0,077 | W/mK |
| Sypná hmotnost suché EPS malty | LD | 170 | kg/m³ |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | DMD | 230 | kg/m³ |
| Napětí v tlaku při 10% stlačení | CS (10)120 | min. 120 | kPa |
| Odpor proti difuzi vodní páry | µ | 7,1 | — |
| Reakce na oheň podle EUROCLASS | — | A2-s1, d0 | — |
| Zrnitost EPS plniva | — | 0 - 8 R | — |
| Užitné zatíženíPři 10 cm | — | 20 | kN/m² |
| Doba zpracovatelnostiOtevřená doba, 20°/60 % relativní vlhkosti | — | min. 40 | min |
| Teplota zpracování min./max. | — | +5° / +35° | C |
| Stlačitelnost při zatížení (rozdíl mezi dL a dF)Při 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,2 | mm |
| Připraveno k pokládce krytiny po měření CM | — | ≤ 15 | CM-% |
| Připraveno k pokládce krytiny při tloušťce vrstvy do 200 mm23°C /50 % relativní vlhkosti[*] | — | Cca 2 dny | — |



Kontrolní verze · Importované technické listy jsou návrhy a dosud nebyly schváleny.
Označovací kód: BEPS-WD 170 R A2 - PS(0-8)R-LD170-DMD230-MU7-CS(10/120)
Nehořlavé!
| 90% kvantil součinitele tepelné vodivosti (v suchém stavu) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 W/mK |
| Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti | λR | 0,077 W/mK |
| Sypná hmotnost suché EPS malty | LD | 170 kg/m³ |
| Objemová hmotnost v suchém stavu | DMD | 230 kg/m³ |
| Napětí v tlaku při 10% stlačení | CS (10)120 | min. 120 kPa |
| Odpor proti difuzi vodní páry | µ | 7,1 |
| Reakce na oheň podle EUROCLASS | A2-s1, d0 | |
| Zrnitost EPS plniva | 0 - 8 R | |
| Užitné zatížení | Při 10 cm | 20 kN/m² |
| Doba zpracovatelnosti | Otevřená doba, 20°/60 % relativní vlhkosti | min. 40 min |
| Teplota zpracování min./max. | +5° / +35° C | |
| Stlačitelnost při zatížení (rozdíl mezi dL a dF) | Při 5 kPa (500 kg/m²) | 0,2 mm |
| Připraveno k pokládce krytiny po měření CM | ≤ 15 CM-% | |
| Připraveno k pokládce krytiny při tloušťce vrstvy do 200 mm | 23°C /50 % relativní vlhkosti | Cca 2 dny* |

