- *Olenevalt temperatuurist ja õhuniiskusest.

Ülevaatuse versioon · Imporditud andmelehed on mustandid ja veel kinnitamata.
Tehniline andmeleht
Mineraalselt seotud soojus- ja/või löögimüraisolatsioon suurtele koormustele
MITTEPÕLEV!
Lähteandmed
| Näitaja | Sümbol | Väärtus | Ühik |
|---|---|---|---|
| Soojusjuhtivuse 90% fraktiilväärtus (kuivalt) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 | W/mK |
| Soojusjuhtivuse arvutusväärtus | λR | 0,077 | W/mK |
| EPS-kuivsegu puistetihedus | LD | 170 | kg/m³ |
| Kuivmahumass | DMD | 230 | kg/m³ |
| Survepinge 10% deformatsiooni korral | CS (10)120 | vähemalt 120 | kPa |
| Veeauru difusioonitakistus | µ | 7,1 | — |
| Tuletundlikkus EUROKLASSI järgi | — | A2-s1, d0 | — |
| EPS-täitematerjali terasuuruse rühm | — | 0 - 8 R | — |
| Kasuskoormuspaksusel 10 cm | — | 20 | kN/m² |
| Töötlemisaegavatud aeg, 20°/60 % suhtelist õhuniiskust | — | vähemalt 40 | min |
| Töötlemistemperatuur min/max | — | +5° / +35° | C |
| Kokkusurutavus koormusel (dL ja dF vahe)koormusel 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,2 | mm |
| Katmisvalmis pärast (CM-mõõtmine) | — | ≤ 15 | CM-% |
| Katmisvalmis paigalduspaksusel kuni 200 mm23°C /50 % suhtelist õhuniiskust[*] | — | u 2 päeva | — |



Ülevaatuse versioon · Imporditud andmelehed on mustandid ja veel kinnitamata.
Tähistuskood: BEPS-WD 170 R A2 - PS(0-8)R-LD170-DMD230-MU7-CS(10/120)
MITTEPÕLEV!
| Soojusjuhtivuse 90% fraktiilväärtus (kuivalt) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 W/mK |
| Soojusjuhtivuse arvutusväärtus | λR | 0,077 W/mK |
| EPS-kuivsegu puistetihedus | LD | 170 kg/m³ |
| Kuivmahumass | DMD | 230 kg/m³ |
| Survepinge 10% deformatsiooni korral | CS (10)120 | vähemalt 120 kPa |
| Veeauru difusioonitakistus | µ | 7,1 |
| Tuletundlikkus EUROKLASSI järgi | A2-s1, d0 | |
| EPS-täitematerjali terasuuruse rühm | 0 - 8 R | |
| Kasuskoormus | paksusel 10 cm | 20 kN/m² |
| Töötlemisaeg | avatud aeg, 20°/60 % suhtelist õhuniiskust | vähemalt 40 min |
| Töötlemistemperatuur min/max | +5° / +35° C | |
| Kokkusurutavus koormusel (dL ja dF vahe) | koormusel 5 kPa (500 kg/m²) | 0,2 mm |
| Katmisvalmis pärast (CM-mõõtmine) | ≤ 15 CM-% | |
| Katmisvalmis paigalduspaksusel kuni 200 mm | 23°C /50 % suhtelist õhuniiskust | u 2 päeva* |

