- *A hőmérséklettől és a levegő páratartalmától függően.

Ellenőrzési változat · Az importált adatlapok még nem jóváhagyott tervezetek.
Műszaki adatlap
Ásványi kötésű hő- és/vagy lépéshang-szigetelés nagy terheléshez
NEM ÉGHETŐ!
Alapadatok
| Jellemző | Jel | Érték | Mértékegység |
|---|---|---|---|
| A hővezetési tényező 90%-os fraktilis értéke (szárazon) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 | W/mK |
| A hővezetési tényező tervezési értéke | λR | 0,077 | W/mK |
| Az EPS szárazhabarcs halmazsűrűsége | LD | 170 | kg/m³ |
| Száraz testsűrűség | DMD | 230 | kg/m³ |
| Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál | CS (10)120 | min. 120 | kPa |
| Páradiffúziós ellenállás | µ | 7,1 | — |
| Tűzzel szembeni viselkedés az EUROCLASS szerint | — | A2-s1, d0 | — |
| Az EPS adalékanyag szemcseméretcsoportja | — | 0 - 8 R | — |
| Hasznos teher10 cm-nél | — | 20 | kN/m² |
| Feldolgozhatósági időnyitott idő, 20°/60 % relatív páratartalom | — | min. 40 | min |
| Feldolgozási hőmérséklet min./max. | — | +5° / +35° | C |
| Összenyomhatóság terhelés alatt (dL és dF különbsége)5 kPa (500 kg/m²) mellett | — | 0,2 | mm |
| Burkolható ettől (CM-mérés) | — | ≤ 15 | CM-% |
| Burkolhatóság legfeljebb 200 mm beépítési vastagságnál23°C /50 % relatív páratartalom[*] | — | kb. 2 nap | — |



Ellenőrzési változat · Az importált adatlapok még nem jóváhagyott tervezetek.
Jelölési kód: BEPS-WD 170 R A2 - PS(0-8)R-LD170-DMD230-MU7-CS(10/120)
NEM ÉGHETŐ!
| A hővezetési tényező 90%-os fraktilis értéke (szárazon) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 W/mK |
| A hővezetési tényező tervezési értéke | λR | 0,077 W/mK |
| Az EPS szárazhabarcs halmazsűrűsége | LD | 170 kg/m³ |
| Száraz testsűrűség | DMD | 230 kg/m³ |
| Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál | CS (10)120 | min. 120 kPa |
| Páradiffúziós ellenállás | µ | 7,1 |
| Tűzzel szembeni viselkedés az EUROCLASS szerint | A2-s1, d0 | |
| Az EPS adalékanyag szemcseméretcsoportja | 0 - 8 R | |
| Hasznos teher | 10 cm-nél | 20 kN/m² |
| Feldolgozhatósági idő | nyitott idő, 20°/60 % relatív páratartalom | min. 40 min |
| Feldolgozási hőmérséklet min./max. | +5° / +35° C | |
| Összenyomhatóság terhelés alatt (dL és dF különbsége) | 5 kPa (500 kg/m²) mellett | 0,2 mm |
| Burkolható ettől (CM-mérés) | ≤ 15 CM-% | |
| Burkolhatóság legfeljebb 200 mm beépítési vastagságnál | 23°C /50 % relatív páratartalom | kb. 2 nap* |

