- *Priklausomai nuo temperatūros ir oro drėgmės.

Peržiūros versija · Importuoti techninių duomenų lapai yra juodraščiai ir dar nepatvirtinti.
Techninių duomenų lapas
Mineraliniu rišikliu surišta šilumos ir/arba smūginio garso izoliacija didelėms apkrovoms
NEDEGUS!
Pradiniai duomenys
| Rodiklis | Simbolis | Vertė | Vienetas |
|---|---|---|---|
| Šilumos laidumo 90% fraktilio vertė (sausoje būsenoje) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 | W/mK |
| Projektinė šilumos laidumo vertė | λR | 0,077 | W/mK |
| Sauso EPS skiedinio piltinis tankis | LD | 170 | kg/m³ |
| Sausasis tūrinis tankis | DMD | 230 | kg/m³ |
| Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai | CS (10)120 | min. 120 | kPa |
| Pasipriešinimas vandens garų difuzijai | µ | 7,1 | — |
| Degumas pagal EUROKLASĘ | — | A2-s1, d0 | — |
| EPS užpildo grūdelių dydžio grupė | — | 0 - 8 R | — |
| Naudojimo apkrovaesant 10 cm | — | 20 | kN/m² |
| Apdorojimo trukmėatvirasis laikas, 20°/60 % santykinės drėgmės | — | min. 40 | min |
| Apdorojimo temperatūra min./maks. | — | +5° / +35° | C |
| Spūdumas veikiant apkrovai (skirtumas tarp dL ir dF)esant 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,2 | mm |
| Paruošta dangai kloti po (CM matavimas) | — | ≤ 15 | CM-% |
| Paruošta dangai, kai įrengimo storis iki 200 mm23°C /50 % santykinės drėgmės[*] | — | apie 2 dienas | — |



Peržiūros versija · Importuoti techninių duomenų lapai yra juodraščiai ir dar nepatvirtinti.
Žymėjimo kodas: BEPS-WD 170 R A2 - PS(0-8)R-LD170-DMD230-MU7-CS(10/120)
NEDEGUS!
| Šilumos laidumo 90% fraktilio vertė (sausoje būsenoje) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 W/mK |
| Projektinė šilumos laidumo vertė | λR | 0,077 W/mK |
| Sauso EPS skiedinio piltinis tankis | LD | 170 kg/m³ |
| Sausasis tūrinis tankis | DMD | 230 kg/m³ |
| Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai | CS (10)120 | min. 120 kPa |
| Pasipriešinimas vandens garų difuzijai | µ | 7,1 |
| Degumas pagal EUROKLASĘ | A2-s1, d0 | |
| EPS užpildo grūdelių dydžio grupė | 0 - 8 R | |
| Naudojimo apkrova | esant 10 cm | 20 kN/m² |
| Apdorojimo trukmė | atvirasis laikas, 20°/60 % santykinės drėgmės | min. 40 min |
| Apdorojimo temperatūra min./maks. | +5° / +35° C | |
| Spūdumas veikiant apkrovai (skirtumas tarp dL ir dF) | esant 5 kPa (500 kg/m²) | 0,2 mm |
| Paruošta dangai kloti po (CM matavimas) | ≤ 15 CM-% | |
| Paruošta dangai, kai įrengimo storis iki 200 mm | 23°C /50 % santykinės drėgmės | apie 2 dienas* |

