- *Odvisno od temperature in zračne vlažnosti.

Različica za pregled · Uvoženi tehnični listi so osnutki in še niso odobreni.
Tehnični list
Mineralno vezana toplotna in/ali udarna zvočna izolacija za visoke obremenitve
NEGORLJIVO!
Osnovni podatki
| Lastnost | Simbol | Vrednost | Enota |
|---|---|---|---|
| 90-odstotna fraktilna vrednost toplotne prevodnosti (suho) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 | W/mK |
| Projektna vrednost toplotne prevodnosti | λR | 0,077 | W/mK |
| Nasipna gostota suhe malte EPS | LD | 170 | kg/m³ |
| Suha prostorninska masa | DMD | 230 | kg/m³ |
| Tlačna napetost pri 10-odstotni deformaciji | CS (10)120 | najmanj 120 | kPa |
| Difuzijski upor vodni pari | µ | 7,1 | — |
| Odziv na ogenj po EVRORAZREDU | — | A2-s1, d0 | — |
| Skupina zrnavosti agregata EPS | — | 0 - 8 R | — |
| Koristna obtežbapri 10 cm | — | 20 | kN/m² |
| Čas obdelaveodprti čas, 20°/60 % relativne vlažnosti | — | najmanj 40 | min |
| Temperatura obdelave min./maks. | — | +5° / +35° | C |
| Stisljivost pri obremenitvi (razlika med dL in dF)pri 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,2 | mm |
| Primerno za polaganje obloge po (meritev CM) | — | ≤ 15 | CM-% |
| Primerno za oblogo pri debelini vgradnje do 200 mm23°C /50 % relativne vlažnosti[*] | — | pribl. 2 dni | — |



Različica za pregled · Uvoženi tehnični listi so osnutki in še niso odobreni.
Označevalna koda: BEPS-WD 170 R A2 - PS(0-8)R-LD170-DMD230-MU7-CS(10/120)
NEGORLJIVO!
| 90-odstotna fraktilna vrednost toplotne prevodnosti (suho) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 W/mK |
| Projektna vrednost toplotne prevodnosti | λR | 0,077 W/mK |
| Nasipna gostota suhe malte EPS | LD | 170 kg/m³ |
| Suha prostorninska masa | DMD | 230 kg/m³ |
| Tlačna napetost pri 10-odstotni deformaciji | CS (10)120 | najmanj 120 kPa |
| Difuzijski upor vodni pari | µ | 7,1 |
| Odziv na ogenj po EVRORAZREDU | A2-s1, d0 | |
| Skupina zrnavosti agregata EPS | 0 - 8 R | |
| Koristna obtežba | pri 10 cm | 20 kN/m² |
| Čas obdelave | odprti čas, 20°/60 % relativne vlažnosti | najmanj 40 min |
| Temperatura obdelave min./maks. | +5° / +35° C | |
| Stisljivost pri obremenitvi (razlika med dL in dF) | pri 5 kPa (500 kg/m²) | 0,2 mm |
| Primerno za polaganje obloge po (meritev CM) | ≤ 15 CM-% | |
| Primerno za oblogo pri debelini vgradnje do 200 mm | 23°C /50 % relativne vlažnosti | pribl. 2 dni* |

