- *Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Beoordelingssite · De geïmporteerde productfiches zijn concepten en nog niet goedgekeurd.
Technische fiche
Mineraal gebonden thermische en/of contactgeluidsisolatie voor hoge belastingen
Onbrandbaar!
Gegevens
| Kenmerk | Symbool | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 90%-fractielwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt (droog) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 | W/mK |
| Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt | λR | 0,077 | W/mK |
| Densiteit van de droge mortel | LD | 170 | kg/m³ |
| Droge volumieke massa | DMD | 230 | kg/m³ |
| Drukspanning bij 10% vervorming | CS (10)120 | min. 120 | kPa |
| Weerstand tegen waterdampdiffusie | µ | 7,1 | — |
| Brandgedrag volgens EUROKLASSE | — | A2-s1, d0 | — |
| Korrelgrootteverdeling van het EPS additief | — | 0 - 8 R | — |
| GebruiksbelastingBij 10 cm | — | 20 | kN/m² |
| VerwerkingstijdOpen tijd, 20°/60 % RV | — | min. 40 | min |
| Temperatuur tijdens verwerking min./max. | — | +5° / +35° | C |
| Samendrukking bij belasting (verschil tussen dL en dF)Bij 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,2 | mm |
| Geschikt voor vloerafwerking na CM-vochtmeting | — | ≤ 15 | CM-% |
| Geschikt voor vloerafwerking bij een inbouwdikte tot 200 mm23°C /50 % RV[*] | — | Ca. 2 dagen | — |



Beoordelingssite · De geïmporteerde productfiches zijn concepten en nog niet goedgekeurd.
Aanduidingscode: BEPS-WD 170 R A2 - PS(0-8)R-LD170-DMD230-MU7-CS(10/120)
Onbrandbaar!
| 90%-fractielwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt (droog) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 W/mK |
| Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt | λR | 0,077 W/mK |
| Densiteit van de droge mortel | LD | 170 kg/m³ |
| Droge volumieke massa | DMD | 230 kg/m³ |
| Drukspanning bij 10% vervorming | CS (10)120 | min. 120 kPa |
| Weerstand tegen waterdampdiffusie | µ | 7,1 |
| Brandgedrag volgens EUROKLASSE | A2-s1, d0 | |
| Korrelgrootteverdeling van het EPS additief | 0 - 8 R | |
| Gebruiksbelasting | Bij 10 cm | 20 kN/m² |
| Verwerkingstijd | Open tijd, 20°/60 % RV | min. 40 min |
| Temperatuur tijdens verwerking min./max. | +5° / +35° C | |
| Samendrukking bij belasting (verschil tussen dL en dF) | Bij 5 kPa (500 kg/m²) | 0,2 mm |
| Geschikt voor vloerafwerking na CM-vochtmeting | ≤ 15 CM-% | |
| Geschikt voor vloerafwerking bij een inbouwdikte tot 200 mm | 23°C /50 % RV | Ca. 2 dagen* |

