- *Ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka.

Verzija za pregled · Uvezeni tehnički listovi su nacrti i još nisu odobreni.
Tehnički list
Mineralno vezana toplinska izolacija i/ili izolacija od udarnog zvuka za visoka opterećenja
NEGORIVO!
Osnovni podaci
| Svojstvo | Simbol | Vrijednost | Jedinica |
|---|---|---|---|
| 90%-tna fraktilna vrijednost toplinske vodljivosti (suho) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 | W/mK |
| Projektna vrijednost toplinske vodljivosti | λR | 0,077 | W/mK |
| Nasipna gustoća suhog EPS morta | LD | 170 | kg/m³ |
| Suha prostorna masa | DMD | 230 | kg/m³ |
| Tlačno naprezanje pri 10% deformacije | CS (10)120 | min. 120 | kPa |
| Otpor difuziji vodene pare | µ | 7,1 | — |
| Reakcija na požar prema EURORAZREDU | — | A2-s1, d0 | — |
| Skupina granulacije EPS agregata | — | 0 - 8 R | — |
| Uporabno opterećenjepri 10 cm | — | 20 | kN/m² |
| Vrijeme obradeotvoreno vrijeme, 20°/60 % relativne vlažnosti | — | min. 40 | min |
| Temperatura obrade min./maks. | — | +5° / +35° | C |
| Stišljivost pod opterećenjem (razlika između dL i dF)pri 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,2 | mm |
| Spremno za polaganje obloge nakon (CM mjerenje) | — | ≤ 15 | CM-% |
| Spremno za oblogu pri debljini ugradnje do 200 mm23°C /50 % relativne vlažnosti[*] | — | približno 2 dana | — |



Verzija za pregled · Uvezeni tehnički listovi su nacrti i još nisu odobreni.
Oznaka proizvoda: BEPS-WD 170 R A2 - PS(0-8)R-LD170-DMD230-MU7-CS(10/120)
NEGORIVO!
| 90%-tna fraktilna vrijednost toplinske vodljivosti (suho) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 W/mK |
| Projektna vrijednost toplinske vodljivosti | λR | 0,077 W/mK |
| Nasipna gustoća suhog EPS morta | LD | 170 kg/m³ |
| Suha prostorna masa | DMD | 230 kg/m³ |
| Tlačno naprezanje pri 10% deformacije | CS (10)120 | min. 120 kPa |
| Otpor difuziji vodene pare | µ | 7,1 |
| Reakcija na požar prema EURORAZREDU | A2-s1, d0 | |
| Skupina granulacije EPS agregata | 0 - 8 R | |
| Uporabno opterećenje | pri 10 cm | 20 kN/m² |
| Vrijeme obrade | otvoreno vrijeme, 20°/60 % relativne vlažnosti | min. 40 min |
| Temperatura obrade min./maks. | +5° / +35° C | |
| Stišljivost pod opterećenjem (razlika između dL i dF) | pri 5 kPa (500 kg/m²) | 0,2 mm |
| Spremno za polaganje obloge nakon (CM mjerenje) | ≤ 15 CM-% | |
| Spremno za oblogu pri debljini ugradnje do 200 mm | 23°C /50 % relativne vlažnosti | približno 2 dana* |

