- *Je nach Temperatur und Luftfeuchigkeit.

Prüfstand · Importierte Datenblätter sind Entwürfe und noch nicht freigegeben.
Technisches Datenblatt
Mineralisch gebundene Wärme- und/oder Trittschalldämmung für hohe Belastungen
NICHT BRENNBAR!
Datenbasis
| Kennwert | Symbol | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 90%-Fraktilwert der Wärmeleitfähigkeit (trocken) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 | W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λR | 0,077 | W/mK |
| Schüttdichte des EPS-Trockenmörtels | LD | 170 | kg/m³ |
| Trockenrohdichte | DMD | 230 | kg/m³ |
| Druckspannung bei 10% Stauchung | CS (10)120 | min. 120 | kPa |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | µ | 7,1 | — |
| Brandverhalten nach EUROKLASSE | — | A2-s1, d0 | — |
| Korngruppe des EPS-Zuschlagsstoffes | — | 0 - 8 R | — |
| Verkehrslastbei 10 cm | — | 20 | kN/m² |
| Verarbeitungszeitoffene Zeit, 20°/60 % LF | — | mind. 40 | min |
| Verarbeitungstemperatur min/max | — | +5° / +35° | C |
| Zusammendrückbarkeit bei Belastung (Diff. zwischen dL und dF)mit 5 kPa (500 kg/m²) | — | 0,2 | mm |
| Belegereif ab (CM-Messung) | — | ≤ 15 | CM-% |
| Belegreif bei Einbaudicke bis 200 mm23°C /50 % LF[*] | — | ca. 2 Tage | — |



Prüfstand · Importierte Datenblätter sind Entwürfe und noch nicht freigegeben.
Bezeichnungsschlüssel: BEPS-WD 170 R A2 - PS(0-8)R-LD170-DMD230-MU7-CS(10/120)
NICHT BRENNBAR!
| 90%-Fraktilwert der Wärmeleitfähigkeit (trocken) | λ10 dry, 90/90 | 0,073 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λR | 0,077 W/mK |
| Schüttdichte des EPS-Trockenmörtels | LD | 170 kg/m³ |
| Trockenrohdichte | DMD | 230 kg/m³ |
| Druckspannung bei 10% Stauchung | CS (10)120 | min. 120 kPa |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | µ | 7,1 |
| Brandverhalten nach EUROKLASSE | A2-s1, d0 | |
| Korngruppe des EPS-Zuschlagsstoffes | 0 - 8 R | |
| Verkehrslast | bei 10 cm | 20 kN/m² |
| Verarbeitungszeit | offene Zeit, 20°/60 % LF | mind. 40 min |
| Verarbeitungstemperatur min/max | +5° / +35° C | |
| Zusammendrückbarkeit bei Belastung (Diff. zwischen dL und dF) | mit 5 kPa (500 kg/m²) | 0,2 mm |
| Belegereif ab (CM-Messung) | ≤ 15 CM-% | |
| Belegreif bei Einbaudicke bis 200 mm | 23°C /50 % LF | ca. 2 Tage* |

