Kontrolversion · Importerede datablade er udkast og er endnu ikke godkendt.
Teknisk datablad
PE-klæbebånd
ThermoWhite® PE-klæbebånd
Data
Tekniske egenskaber
| Egenskab | Symbol | Værdi | Enhed |
|---|---|---|---|
| Materiale | — | BOPP-film (biaxialt orienteret polypropylenfilm) | — |
| Længde pr. rulle | — | 100 | m |
| Bredde pr. rulle | — | 50 | mm |
| 4-farvet tryk “ThermoWhite System” | — | 4-farvet tryk på hvid baggrund | — |
| Samlet tykkelse med klæbemiddel | — | 40 | µ |
| Bærermaterialets tykkelse | — | 28 | µ |
| Ækvivalent luftlagstykkelse | sd | 100 | m |
| Klæbemiddelbasis | — | Akryldispersion (opløsningsmiddelfri) | — |
| Brudkraft i længderetningen | — | 12,0 | kg / 25 mm |
| Forlængelse i længderetningen ved brud | — | 140 % ± 10 % | — |
| Vedhæftning til stål | — | 9,0 N/25 mm ± 10 % | — |
| kortvarig temperaturbestandighed | — | 100 | °C |
| Vægt pr. karton36 ruller / karton | — | 8,30 | kg |
Produktbilleder og anvendelse


Emballage
| Emballagetype | Mængde | Bemærkning |
|---|---|---|
| Karton | 36 Rollen | 8,30 kg |