Wersja do weryfikacji · Zaimportowane karty są projektami i nie zostały zatwierdzone.
Karta techniczna
Taśma klejąca PE
Taśma klejąca PE ThermoWhite®
Dane źródłowe
Parametry techniczne
| Parametr | Symbol | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Materiał | — | Folia BOPP (dwuosiowo orientowana folia polipropylenowa) | — |
| Długość rolki | — | 100 | m |
| Szerokość rolki | — | 50 | mm |
| Druk 4-kolorowy „ThermoWhite System” | — | Druk 4-kolorowy na białym podłożu | — |
| Grubość całkowita z klejem | — | 40 | µ |
| Grubość nośnika | — | 28 | µ |
| Równoważna grubość warstwy powietrza | sd | 100 | m |
| Baza kleju | — | Dyspersja akrylowa (bez rozpuszczalników) | — |
| Siła zrywająca wzdłużna | — | 12,0 | kg / 25 mm |
| Wydłużenie wzdłużne przy zerwaniu | — | 140 % ± 10 % | — |
| Przyczepność do stali | — | 9,0 N/25 mm ± 10 % | — |
| krótkotrwała odporność na temperaturę | — | 100 | °C |
| Masa kartonu36 rolek / karton | — | 8,30 | kg |
Zdjęcia produktu i zastosowania


Opakowanie
| Rodzaj opakowania | Ilość | Uwaga |
|---|---|---|
| Karton | 36 Rollen | 8,30 kg |