Sitio de revisión · Las fichas técnicas importadas son borradores y aún no están aprobadas.
Ficha técnica
Cinta adhesiva de PE
Cinta adhesiva de PE ThermoWhite®
Datos
Características técnicas
| Característica | Símbolo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Material | — | Película BOPP (película de polipropileno orientado biaxialmente) | — |
| Longitud por rollo | — | 100 | m |
| Anchura por rollo | — | 50 | mm |
| Impresión a 4 colores «ThermoWhite System» | — | Impresión a 4 colores sobre fondo blanco | — |
| Espesor total con adhesivo | — | 40 | µ |
| Espesor del soporte | — | 28 | µ |
| Espesor de capa de aire equivalente | sd | 100 | m |
| Base del adhesivo | — | Dispersión acrílica (sin disolventes) | — |
| Fuerza de rotura longitudinal | — | 12,0 | kg / 25 mm |
| Alargamiento longitudinal a la rotura | — | 140 % ± 10 % | — |
| Adhesión al acero | — | 9,0 N/25 mm ± 10 % | — |
| resistencia a la temperatura a corto plazo | — | 100 | °C |
| Peso por caja36 rollos / caja | — | 8,30 | kg |
Imágenes del producto y aplicación


Embalaje
| Tipo de embalaje | Cantidad | Nota |
|---|---|---|
| Caja | 36 Rollen | 8,30 kg |