Ülevaatuse versioon · Imporditud andmelehed on mustandid ja veel kinnitamata.
Tehniline andmeleht
PE-kleeplint
ThermoWhite® PE-kleeplint
Lähteandmed
Tehnilised näitajad
| Näitaja | Sümbol | Väärtus | Ühik |
|---|---|---|---|
| Materjal | — | BOPP-kile (kaheteljeliselt orienteeritud polüpropüleenkile) | — |
| Pikkus rulli kohta | — | 100 | m |
| Laius rulli kohta | — | 50 | mm |
| 4-värvitrükk „ThermoWhite System“ | — | 4-värvitrükk valgel taustal | — |
| Kogupaksus koos liimiga | — | 40 | µ |
| Alusmaterjali paksus | — | 28 | µ |
| Ekvivalentse õhukihi paksus | sd | 100 | m |
| Liimi alus | — | Akrüüldispersioon (lahustivaba) | — |
| Pikisuunaline katkemisjõud | — | 12,0 | kg / 25 mm |
| Pikisuunaline katkevenivus | — | 140 % ± 10 % | — |
| Nakkuvus terasega | — | 9,0 N/25 mm ± 10 % | — |
| lühiajaline temperatuuritaluvus | — | 100 | °C |
| Kaal karbi kohta36 rulli / karp | — | 8,30 | kg |
Toote- ja kasutuspildid


Pakend
| Pakendi liik | Kogus | Märkus |
|---|---|---|
| Karp | 36 Rollen | 8,30 kg |