İnceleme alanı · Veri sayfaları taslaktır ve henüz onaylanmamıştır.
Teknik veri sayfası
PE Yapışkan Bant
ThermoWhite® PE yapışkan bant
Veri kaynağı
Teknik özellikler
| Özellik | Sembol | Değer | Birim |
|---|---|---|---|
| Malzeme | — | BOPP film (çift eksenli gerilmiş polipropilen film) | — |
| Rulo başına uzunluk | — | 100 | m |
| Rulo başına genişlik | — | 50 | mm |
| 4 renkli “ThermoWhite System” baskı | — | Beyaz zemin üzerine 4 renkli baskı | — |
| Yapışkan dâhil toplam kalınlık | — | 40 | µ |
| Taşıyıcı kalınlığı | — | 28 | µ |
| Eş değer hava tabakası kalınlığı | sd | 100 | m |
| Yapışkan esası | — | Akrilik dispersiyon (solvent içermez) | — |
| Boyuna kopma kuvveti | — | 12,0 | kg / 25 mm |
| Boyuna uzama (kopma uzaması) | — | 140 % ± 10 % | — |
| Çeliğe yapışma kuvveti | — | 9,0 N/25 mm ± 10 % | — |
| Kısa süreli sıcaklık dayanımı | — | 100 | °C |
| Koli başına ağırlık36 rulo / koli | — | 8,30 | kg |
Ürün ve uygulama görselleri


Ambalaj
| Ambalaj türü | Miktar | Not |
|---|---|---|
| Koli | 36 rulo | 8,30 kg |