Prüfstand · Importierte Datenblätter sind Entwürfe und noch nicht freigegeben.
Technisches Datenblatt
PE Klebeband
ThermoWhite® PE-Klebeband
Datenbasis
Technische Kennwerte
| Kennwert | Symbol | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Werkstoff | — | BOPP-Film (biaxial gereckte Polypropylenfolie) | — |
| Länge pro Rolle | — | 100 | m |
| Breite pro Rolle | — | 50 | mm |
| 4-Farbdruck „ThermoWhite System“ | — | 4-Farb-Druck auf weißem Untergrund | — |
| Gesamtstärke mit Kleber | — | 40 | µ |
| Tragstärke | — | 28 | µ |
| Äquivalente Luftschichtdicke | sd | 100 | m |
| Klebstoffbasis | — | Acrylic-Dispersion (lösungsmittelfrei) | — |
| Reißkraft längs | — | 12,0 | kg / 25 mm |
| Dehnung längs (Bruchdehnung) | — | 140 % ± 10 % | — |
| Klebkraft auf Stahl | — | 9,0 N/25 mm ± 10 % | — |
| kurzfristige Temperaturbeständigkeit | — | 100 | °C |
| Gewicht je Karton36 Rollen / Karton | — | 8,30 | kg |
Produktbilder und Anwendung


Verpackung
| Verpackungsart | Menge | Hinweis |
|---|---|---|
| Karton | 36 Rollen | 8,30 kg |