Beoordelingssite · De geïmporteerde productfiches zijn concepten en nog niet goedgekeurd.
Technische fiche
PE-kleefband
ThermoWhite® PE-kleefband
Gegevens
Technische kenmerken
| Kenmerk | Symbool | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Materiaal | — | BOPP-folie (biaxiaal georiënteerde polypropyleenfolie) | — |
| Lengte per rol | — | 100 | m |
| Breedte per rol | — | 50 | mm |
| 4-kleurendruk “ThermoWhite System” | — | 4-kleurendruk op witte ondergrond | — |
| Totale dikte inclusief lijm | — | 40 | µ |
| Dikte van de drager | — | 28 | µ |
| Equivalente luchtlaagdikte | sd | 100 | m |
| Lijmbasis | — | Acryldispersie (oplosmiddelvrij) | — |
| Breekkracht in lengterichting | — | 12,0 | kg / 25 mm |
| Rek in lengterichting bij breuk | — | 140 % ± 10 % | — |
| Hechtkracht op staal | — | 9,0 N/25 mm ± 10 % | — |
| kortdurige temperatuurbestendigheid | — | 100 | °C |
| Gewicht per doos36 rollen / doos | — | 8,30 | kg |
Productafbeeldingen en toepassing


Verpakking
| Verpakkingstype | Hoeveelheid | Opmerking |
|---|---|---|
| Doos | 36 Rollen | 8,30 kg |