Granskningsversion · Importerade datablad är utkast och ännu inte godkända.
Tekniskt datablad
PE-tejp
ThermoWhite® PE-tejp
Dataunderlag
Tekniska egenskaper
| Egenskap | Symbol | Värde | Enhet |
|---|---|---|---|
| Material | — | BOPP-film (biaxiellt orienterad polypropenfilm) | — |
| Längd per rulle | — | 100 | m |
| Bredd per rulle | — | 50 | mm |
| 4-färgstryck ”ThermoWhite System” | — | 4-färgstryck på vit bakgrund | — |
| Total tjocklek med lim | — | 40 | µ |
| Bärarmaterialets tjocklek | — | 28 | µ |
| Ekvivalent luftskiktstjocklek | sd | 100 | m |
| Limbas | — | Akryldispersion (lösningsmedelsfri) | — |
| Brottkraft i längdriktningen | — | 12,0 | kg / 25 mm |
| Brottöjning i längdriktningen | — | 140 % ± 10 % | — |
| Vidhäftning mot stål | — | 9,0 N/25 mm ± 10 % | — |
| kortvarig temperaturbeständighet | — | 100 | °C |
| Vikt per kartong36 rullar / kartong | — | 8,30 | kg |
Produkt- och användningsbilder


Förpackning
| Förpackningstyp | Mängd | Anmärkning |
|---|---|---|
| Kartong | 36 Rollen | 8,30 kg |